Устройство основано на микроконтроллере PIC (эх чтож не на AVR :( ) и обладает следующими техническими характеристиками:| Частотометр | Измеритель LC | ||
| Напряжение питания, В: | 6 - 15 | ||
| Ток потребления, мА: | 14 - 17 | 15* | |
| Пределы измерения, в режиме: | |||
| F1, МГц | 0,01 - 65** | ||
| F2, МГц | 10 - 950 | ||
| С | 0,01 пФ - 0,5 мкФ | ||
| L | 0,001 мкГн - 5 Гн | ||
| Точность измерения, в режиме: | |||
| F1 | +-1 Гц | ||
| F2 | +-64 Гц | ||
| C | 0,5 % | ||
| L | 2 - 10 %*** | ||
| Период отображения, сек, | 1 | 0,25 | |
| Чувствительность, мВ | |||
| F1 | 10 - 25 | ||
| F2 | 10 - 100 | ||
| Габариты, мм: | 110х65х30 | ||
| * – в режиме самокалибровки в зависимости от типа реле до 50 мА на 2 сек. ** – нижний предел может быть расширен до единиц Гц, см. ниже; верхний в зависимости от микроконтроллера до 68 МГц *** – погрешность возрастает с ростом активного сопротивления; для компенсации влияния собственной “паразитной” ёмкости имеется функция коррекции показаний и отображения значения этой емкости. Для малогабаритных катушек с большим активным сопротивлением (более 20 Ом) и замкнутым магнитопроводом без зазора погрешность существенно увеличивается. | |||
Фото его готового устройства:
http://dump.ru/file/4174128
P.S. Ну что же... Пойду формировать список деталей на закупку... :)